燈具的測試范圍及對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)如下表所列:
燈具安規(guī)測試范圍 | ||
項目 | 產(chǎn)品名稱 | 應(yīng) 用 標(biāo) 準(zhǔn) |
1 | 燈具 | GB 7000.1,IEC 60598-1,EN 60598-1,AS/NZS 60598.1 |
2 | 水族箱燈具 | GB 7000.211,IEC 60598-2-11 |
3 | 小夜燈 | GB 7000.212,IEC 60598-2-12,AS/NZS 60598.2.12 |
4 | 地面嵌入式燈 | GB 7000.213,IEC 605982-2-13,EN 605982-2-13 |
5 | 燈串 | GB 7000.9,IEC 60598-2-20,AS/NZS 60598.2.20 |
6 | 燈的控制裝置 | GB 19510.1,IEC 61347-1,EN 61347-1,AS/NZS61347.1 |
7 | 熒光燈用交流電子鎮(zhèn)流器 | GB 19510.4,IEC 61347-2-3,EN 61347-2-3,AS/NZS 61347.2.3 |
8 | 熒光燈用鎮(zhèn)流器 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
9 | 放電燈(熒光燈除外)用鎮(zhèn)流器 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
10 | LED模塊用直流或交流電子控制裝置 | GB 19510.9,IEC 61347-2-8,EN 61347-2-8,AS/NZS 61347.2.8 |
11 | 通用照明LED模塊 | GB 24819,IEC 62031,EN 62031。 |
12 | 普通照明用50V以上自鎮(zhèn)流LED燈 | GB 24906,IEC 62560,AS/NZS IEC 62560 |
13 | 普通照明用自鎮(zhèn)流熒光燈 | GB 16844,IEC 60968,EN 60968,AS/NZS 60968 |
14 | 固定式通用燈具 | GB 7000.201,IEC 60598-2-1,EN 60598-2-1,AS/NZS 60598.2.1 |
15 | 可移式通用燈具 | GB 7000.204,IEC 60598-2-4, EN 60598-2-4,AS/NZS 60598.2.4 |
16 | 嵌入式燈具 | GB 7000.202,IEC 60598-2-2,EN 60598-2-2,AS/NZS 60598.2.2 |
17 | 道路與街路照明燈具 | GB 7000.5,IEC 60598-2-3,EN 60598-2-3。 |
18 | 投光燈具 | GB 7000.7,IEC 60598-2-5,EN 60598-2-5,AS/NZS 60598.2.5 |
19 | 與燈具聯(lián)用雜類電子線路 | GB 19510.12,IEC 61347-2-11,EN 61347-2-11,AS/NZS 61347.2.11 |
20 | 雙端熒光燈 | GB 18774,IEC 61195,IEC 61195,EN 61195 |
21 | 內(nèi)裝變壓器的鎢絲燈燈具 | GB 7000.6,IEC 60598-2-6,EN 60598-2-6,AS/NZS 60598.2.6 |
22 | 庭園用的可移式燈具 | GB 7000.207,IEC 60598-2-7, EN 60598-2-7 AS/NZS 60598.2.7 |
23 | 舞臺燈光、電視、電影及攝影場所(室內(nèi)外)用燈具 | GB 7000.217,IEC 60598-2-17,EN 60598-2-2,AS/NZS 60598.2.17 |
24 | 游泳池和類似場所用燈具 | GB 7000.218,IEC 60598-2-18,EN 60598-2-18,AS/NZS 60598.2.18 |
25 | 應(yīng)急照明燈具 | GB 7000.2,IEC 60598-2-22,EN 60598-2-22:2014 AS/NZS 60598.2.22:2005 |
26 | 燈頭 | IEC 60061-3 |
27 | 雙端LED燈 | CQC 1106,IEC 62776,EN 62776 |
LED燈具檢測實驗室儀器設(shè)備推薦清單:
標(biāo)準(zhǔn)條款 | 試驗項目 | 儀器需求 | 儀器參數(shù)或依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
3.4 | 布,汽油 | 汽油:以己烷為溶劑,內(nèi)含芳香劑容積比zui大為0.1%,貝殼松脂丁醇值29%,初始沸點月65℃,干燥點69℃,密度約0.68g/cm3 | |
4.4.4 | G5,G13,G23,G10q,GR8標(biāo)準(zhǔn)燈頭/燈座 | IEC60061系列標(biāo)準(zhǔn) | |
E14,B15,E26,E27,B22,E39,E40標(biāo)準(zhǔn)燈頭/燈座 | IEC60061系列標(biāo)準(zhǔn) | ||
4.4.5 | 脈沖峰值電壓試驗用燈座(螺口燈座和熒光燈座) | ||
4.5 | 標(biāo)準(zhǔn)啟動器 | 啟動器符合QB2276 | |
4.11.6 | 電氣-機(jī)械接觸系統(tǒng)實驗裝置 | 可以設(shè)置接通/斷開次數(shù),試驗電壓電流及負(fù)載功率因數(shù)等。 | |
4.12.1 | 扭力批,標(biāo)準(zhǔn)試驗指,試驗探針 | 一整套 | |
推拉力計 | |||
4.12.5 | 螺紋密壓封蓋試驗裝置 | ||
4.13.1 | 彈簧沖擊錘 | IEC60068-2-75 | |
4.13.4 | 鋼球 | 直徑50mm,質(zhì)量0.51kg | |
4.13.6 | 滾筒試驗裝置 | ||
鋼板 | 3mm厚度 | ||
4.14.1 | 剛性懸掛支架 | ||
彈簧夾緊式燈具試驗 | 玻璃標(biāo)準(zhǔn)試驗擱板 | 玻璃厚度10mm,6塊 | |
同上 | 金屬棒 | 標(biāo)稱直徑20mm,表面拋光鍍烙 | |
4.14.2 | 半燈具彎矩試驗 | 燈頭彎矩試驗裝置 | |
4.14.3 | 可調(diào)節(jié)裝置試驗 | 調(diào)節(jié)裝置試驗儀 | |
4.14.6 | 插頭扭矩試驗 | 插頭扭矩試驗裝置 | |
4.18 | 防腐蝕性 | 氯化銨溶液 | |
4.22 | 光源附件的質(zhì)量 | 電子稱 | 分大小兩種質(zhì)量規(guī)格 |
4.26 | 短路保護(hù) | 短路鏈 | 63%銅,37%鋅,阻值2.5歐/m(1+/-20%) |
5.2.2 | 導(dǎo)線截面積 | 千分尺 | |
游標(biāo)卡尺 | |||
7 | 接地規(guī)定 | 接地電阻測試儀 | |
8.2.1 | 防觸電保護(hù) | 插入期間的安全性測試電路 | |
帶指示燈的標(biāo)準(zhǔn)試驗指 | |||
9.2.0 | IP3X,IP4X | C型,D型試具 | 符合IEC61032規(guī)定 |
10.2 | 對襯墊和擋板的耐壓試驗 | 試驗夾具-2個直徑20mm的金屬球,2N+/-0.5N力壓在一起。 | |
絕緣電阻和抗電強(qiáng)度試驗 | 高壓儀 | 輸出短路時,輸出電流至少為200mA,輸出電流小于100mA時,過電流繼電器不應(yīng)斷開 | |
10.3 | 泄露電流 | 泄露電流測試儀 | 可測試加權(quán)感知、反應(yīng)電流,加權(quán)擺脫電流 |
11 | 爬電距離和電氣間隙 | 游標(biāo)卡尺 | |
12 | 耐久性和熱試驗 | 高低溫試驗箱(是高溫房) | |
整流效應(yīng)試驗裝置 | |||
溫升記錄儀 | 5臺 | ||
防風(fēng)罩 | |||
試驗燈泡(熱試驗源HTS) | |||
電源 | 穩(wěn)定度+/-1% | ||
數(shù)字功率計 | 2臺,盡量不同品牌 | ||
13 | 耐熱耐火、耐漏電起痕 | 球壓、針焰、灼熱絲、耐漏電起痕等試驗裝置 | |
讀數(shù)顯微鏡 | |||
附錄A | 示波器,無感電阻 | ||
附錄B | 試驗光源 | 基準(zhǔn)鎮(zhèn)流器 | 校準(zhǔn)電流下的阻抗值在基準(zhǔn)鎮(zhèn)流器的+/-1%內(nèi) |
附錄D | 防風(fēng)罩 | 防風(fēng)罩 | 內(nèi)部尺寸,厚度,隔熱頂棚 |
附錄K | 溫度測量 | 標(biāo)準(zhǔn)燈座 | |
附錄P | 紫外測試 | 紫外輻照度計 |
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.i2088.net)主營:電梯加減速度測試儀,限速器提拉力測試裝置
備案號:粵ICP備17051568號 總訪問量:242721 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸