產(chǎn)品名稱 | 主要概述 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 產(chǎn)品圖片 |
頭盔視野測(cè)試儀 | 頭盔視野測(cè)試儀主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的視野。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.4章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔; GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.4章節(jié) | |
頭盔護(hù)目鏡沖擊性能測(cè)試儀 | 頭盔護(hù)目鏡沖擊性能測(cè)試儀主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的護(hù)目鏡沖擊強(qiáng)度性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.5章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔 | |
頭盔護(hù)目鏡透過(guò)率性能測(cè)試儀 | 頭盔護(hù)目鏡透過(guò)率性能測(cè)試儀適用于測(cè)量電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔護(hù)目鏡可見(jiàn)光透過(guò)率性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.5.2章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔; GB14866-2006 個(gè)人用眼護(hù)具技術(shù)要求; GB/T2410-2008 透明塑料透光率和霧度的測(cè)定 | |
頭盔護(hù)目鏡耐磨測(cè)試儀 | 本設(shè)備主要測(cè)試鏡片的抗顆粒破壞性能,要求將鏡片以一定速度旋轉(zhuǎn)(250±10r/min),與一定量的石英砂(3kg)發(fā)生摩擦,進(jìn)而觀察鏡片的受損情況。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.5.3章節(jié)。 | |
頭盔剛度性能測(cè)試儀 | 頭盔剛度性能測(cè)試儀主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的剛度性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.6章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔 | |
頭盔固定裝置穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái) | 頭盔固定裝置穩(wěn)定性試驗(yàn)臺(tái)主要用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的固定裝置穩(wěn)定性測(cè)試。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.7章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔; GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.5章節(jié) | |
頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | 頭盔佩戴裝置強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的佩戴裝置強(qiáng)度性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.8章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔; GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.6章節(jié) | |
頭盔吸收碰撞性能測(cè)試儀 | 頭盔吸收碰撞性能測(cè)試儀主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的吸收碰撞能量性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.9章節(jié); T/SEIA 003—2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔技術(shù)要求及檢測(cè)規(guī)范; T/TXB001-2019 電動(dòng)自行車(chē)乘員頭盔; GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.7章節(jié) | |
頭盔低溫水浸預(yù)處理箱 | 頭盔低溫水浸預(yù)處理箱主要用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的樣品試驗(yàn)前處理。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.9.2章節(jié); GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》; GB 2811-2019《頭部防護(hù) 安全帽》; GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.7.2章節(jié) | |
頭盔高溫預(yù)處理試驗(yàn)箱 | 頭盔高溫預(yù)處理試驗(yàn)箱主要用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的高溫預(yù)處理。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.9.2章節(jié) GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》 GB 2811-2019《頭部防護(hù) 安全帽》 GB 24429-2009運(yùn)動(dòng)頭盔 自行車(chē)、滑板、輪滑運(yùn)動(dòng)頭盔的安全要求和試驗(yàn)方法6.7.2章節(jié) | |
耐沖擊穿透性能測(cè)試儀 | 耐穿透性能測(cè)試儀主要用于測(cè)試電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔的耐穿刺性能和安全帽的耐沖擊吸收性能、耐穿刺性能。廣泛應(yīng)用于電動(dòng)自行車(chē)、摩托車(chē)頭盔和安全帽的相關(guān)生產(chǎn)、科研、質(zhì)量監(jiān)督檢測(cè)等單位。 | GB 811-2022 《摩托車(chē)乘員頭盔》6.10章節(jié); GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》4.3/4.4章節(jié); GB 2811-2019《頭部防護(hù) 安全帽》5.2.17章節(jié) | |
安全帽下頦帶強(qiáng)度側(cè)向剛性測(cè)試儀 | 用于安全帽側(cè)向耐壓(側(cè)向剛性)性能測(cè)試和下頦帶強(qiáng)度的測(cè)試,彩色液晶屏顯示,全自動(dòng)控制,無(wú)需手動(dòng)操作,試驗(yàn)結(jié)果自動(dòng)顯示,一臺(tái)設(shè)備實(shí)現(xiàn)兩項(xiàng)測(cè)試功能。 | 根據(jù)GB/T 2811-2019、GB/T 2812-2006最新安全帽國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)。 | |
安全帽垂直間距佩戴高度測(cè)量?jī)x | 專業(yè)用于測(cè)量安全帽的垂直間距和佩戴高度,數(shù)字顯示、操作方便,廣泛應(yīng)用于特種勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督檢驗(yàn)站、建筑科學(xué)研究院、建筑工程檢測(cè)站、電力部門(mén)以及安全帽生產(chǎn)企業(yè)。 | 根據(jù)安全帽最新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2007《安全帽》研制 | |
安全帽阻燃性能測(cè)試儀 | 專業(yè)用于安全帽阻燃性能的測(cè)定。 | 根據(jù)安全帽最新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制 | |
安全帽防靜電性能測(cè)試儀 | 專業(yè)用于測(cè)試有防靜電要求的安全帽、工程塑料、及頭盔等防靜電性能。 | 根據(jù)安全帽最新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制 | |
安全帽電絕緣性能測(cè)試儀 | 專業(yè)用于檢測(cè)安全帽的耐電壓性能,主要應(yīng)用于電工類安全帽生產(chǎn)企業(yè)、建筑工程檢測(cè)站及電力部門(mén)。 | 根據(jù)安全帽最新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-201《安全帽》研制 | |
安全帽紫外線預(yù)處理箱 | 專業(yè)用于安全帽的紫外線照射預(yù)處理,廣泛應(yīng)用于特種勞動(dòng)防護(hù)用品監(jiān)督檢驗(yàn)站、建筑科學(xué)研究院、建筑工程檢測(cè)站。 | 根據(jù)安全帽最新國(guó)標(biāo)GB/T 2812-2006《安全帽測(cè)試方法》、GB/T 2811-2019《安全帽》研制 |
地址:廣東省東莞市大朗鎮(zhèn)松柏朗新園一路6號(hào)2棟101
東莞市高升電子精密科技有限公司(www.i2088.net)主營(yíng):電梯加減速度測(cè)試儀,限速器提拉力測(cè)試裝置
備案號(hào):粵ICP備17051568號(hào) 總訪問(wèn)量:242397 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸